Data Peserta

Data Peserta Lulusan 78

No NPM Nama L/P Program Studi Tanggal Lulus
41 171106160461 HAERUL AGUSTIAN LAKI-LAKI S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
42 171106160480 NUR MUHAMMAD ILHAM LAKI-LAKI S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
43 171106160482 ELMA NISA FIARNI PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
44 171106160487 SRI DEWI ERISA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
45 171106160496 MUHAMAD FARHAN YUSRIZAL LAKI-LAKI S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
46 171106160498 REALISA MUTIARA PEUTRI PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
47 171106160510 Devi Hilmah PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
48 171106160516 SILVA YULISTIA NURUL PADILAH PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
49 171106160520 SITI USWATUN HASANAH PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
50 171106160528 OSCAR AGUSANDI LAKI-LAKI S1 Kesehatan Masyarakat 11 Juni 2024