Data Konfirmasi



No NPM Nama L/P Program Studi Tanggal Konfirmasi
41 171106160516 SILVA YULISTIA NURUL PADILAH PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 24 Juni 2024
42 171106160520 SITI USWATUN HASANAH PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 25 Juni 2024
43 171106160528 OSCAR AGUSANDI LAKI-LAKI S1 Kesehatan Masyarakat 25 Juni 2024
44 171106161005 NURULITA SEPRALBA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 24 Juni 2024
45 171106161008 RINTA SHILVIA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 25 Juni 2024
46 171203050253 SITI MASYITOH PEREMPUAN S1 Akuntansi 25 Juni 2024
47 181102010896 BARHANUDIN MUHTAR LAKI-LAKI S1 Pendidikan Bahasa Inggris 29 Juni 2024
48 181102010916 JESSICA MUSTIKA SARI DEWI PEREMPUAN S1 Pendidikan Bahasa Inggris 29 Juni 2024
49 181102010959 JANUARSIH FITRIYANI PEREMPUAN S1 Pendidikan Bahasa Inggris 22 Juni 2024
50 181102021006 RARAS AMBAR WATI PEREMPUAN S1 Pendidikan Luar Sekolah 29 Juni 2024