Data Peserta

Data Peserta Lulusan 78

No NPM Nama L/P Program Studi Tanggal Lulus
471 201107011053 TATSA MARWAH PUTRI YUHASA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 11 Juni 2024
472 201107011065 Rysha Ayu Nabilla PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 11 Juni 2024
473 201107011067 TAZKIA MUTIARA SA`DIAH PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
474 201107011068 NURIYA PARADILA ADELIN PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
475 201107011070 AMELIA NURANDI RACHIM PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
476 201107011072 FAUZIA FADIA ISLAMIA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
477 201107011076 KINKIN ALPIANDRA SAPUTRA LAKI-LAKI S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
478 201107011079 RAHMA HASANAH PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 11 Juni 2024
479 201107011081 ANNISA AGNIANISA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 11 Juni 2024
480 201107011082 NASYWA FAUZIYYAH RAHMAH NUGRAHA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024