Data Peserta

Data Peserta Lulusan 78

No NPM Nama L/P Program Studi Tanggal Lulus
461 201107010393 HARLINA NUR AWWALIYAH PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
462 201107010394 DELISTYA HANDAYANI PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 11 Juni 2024
463 201107010395 ZANNA COBITHA FEBRIZIA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 11 Juni 2024
464 201107010396 SALSABILA NADHIFAH PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 11 Juni 2024
465 201107010593 USWATUN HASANAH PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
466 201107010596 NENAH ERNAWATI PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 11 Juni 2024
467 201107010752 YANI TRIARINI PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
468 201107010753 MUTIARA AZZAHRA PUTRI ISWAD PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 11 Juni 2024
469 201107011049 NABILA SALSABILLAH ADAM PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 11 Juni 2024
470 201107011051 SITI ADHISA MARSHANDA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024