Data Konfirmasi



No NPM Nama L/P Program Studi Tanggal Konfirmasi
461 201107011053 TATSA MARWAH PUTRI YUHASA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 20 Juni 2024
462 201107011065 Rysha Ayu Nabilla PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 21 Juni 2024
463 201107011067 TAZKIA MUTIARA SA`DIAH PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 15 Juni 2024
464 201107011068 NURIYA PARADILA ADELIN PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 29 Mei 2024
465 201107011070 AMELIA NURANDI RACHIM PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 21 Juni 2024
466 201107011072 FAUZIA FADIA ISLAMIA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 5 Juni 2024
467 201107011076 KINKIN ALPIANDRA SAPUTRA LAKI-LAKI S1 Kesehatan Masyarakat 19 Juni 2024
468 201107011079 RAHMA HASANAH PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 24 Juni 2024
469 201107011081 ANNISA AGNIANISA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 25 Juni 2024
470 201107011082 NASYWA FAUZIYYAH RAHMAH NUGRAHA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 11 Juni 2024