Data Peserta

Data Peserta Lulusan 78

No NPM Nama L/P Program Studi Tanggal Lulus
451 201107010371 AZMAH AULIA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
452 201107010372 LATIFAH AINUN MASRI PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
453 201107010373 RENALDI LAKI-LAKI S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
454 201107010375 NUR HAFIDHAH ATIZKI PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 11 Juni 2024
455 201107010381 SALSABILLA SOFWAH PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 11 Juni 2024
456 201107010383 SALVA ALIFIA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
457 201107010384 NAFILA AMELIA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
458 201107010385 AI FATIMAH PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
459 201107010390 ADINDA PUTRI ALIFIA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024
460 201107010391 MUHAMMAD RAFLI DWI DARMAWAN LAKI-LAKI S1 Kesehatan Masyarakat 8 Mei 2024