Data Konfirmasi



No NPM Nama L/P Program Studi Tanggal Konfirmasi
441 201107010371 AZMAH AULIA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 28 Mei 2024
442 201107010372 LATIFAH AINUN MASRI PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 19 Juni 2024
443 201107010373 RENALDI LAKI-LAKI S1 Kesehatan Masyarakat 20 Juni 2024
444 201107010375 NUR HAFIDHAH ATIZKI PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 23 Juni 2024
445 201107010381 SALSABILLA SOFWAH PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 20 Juni 2024
446 201107010383 SALVA ALIFIA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 22 Mei 2024
447 201107010384 NAFILA AMELIA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 15 Juni 2024
448 201107010385 AI FATIMAH PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 5 Juni 2024
449 201107010390 ADINDA PUTRI ALIFIA PEREMPUAN S1 Kesehatan Masyarakat 21 Mei 2024
450 201107010391 MUHAMMAD RAFLI DWI DARMAWAN LAKI-LAKI S1 Kesehatan Masyarakat 18 Juni 2024