Data Peserta

Data Peserta Lulusan 78

No NPM Nama L/P Program Studi Tanggal Lulus
181 192101031836 TJAHYONO KURNIAWAN LAKI-LAKI S2 Manajemen (S2) 23 Februari 2024
182 192101041809 MUHAMAD ZUHDI LAKI-LAKI S2 Teknologi Pendidikan (S2) 31 Januari 2024
183 192101041868 ANTHON BUDIARJO LAKI-LAKI S2 Teknologi Pendidikan (S2) 31 Januari 2024
184 193101011721 YOSEPH SALMON LAKI-LAKI S3 Pendidikan Agama Islam (S3) 13 Februari 2024
185 193101011727 AMANG SYAFRUDDIN LAKI-LAKI S3 Pendidikan Agama Islam (S3) 13 Februari 2024
186 193101011771 RESPATI PRAJNA VASHTI PEREMPUAN S3 Pendidikan Agama Islam (S3) 18 Januari 2024
187 201102010397 DEWI NOOR PUTRIANDI PEREMPUAN S1 Pendidikan Bahasa Inggris 22 Mei 2024
188 201102010399 SARAH AMANDA PEREMPUAN S1 Pendidikan Bahasa Inggris 15 Juni 2024
189 201102010409 MELINDA SAFITRI PEREMPUAN S1 Pendidikan Bahasa Inggris 28 Juni 2024
190 201102010410 ADE NADIA PEREMPUAN S1 Pendidikan Bahasa Inggris 22 Mei 2024