Data Peserta

Data Peserta Lulusan 78

No NPM Nama L/P Program Studi Tanggal Lulus
171 191206041382 YUSRIL NURANDI RACHIM LAKI-LAKI S1 Teknik Informatika 29 Mei 2024
172 191206041383 MUHAMAD RAFLI FARHAN LAKI-LAKI S1 Teknik Informatika 29 Mei 2024
173 192101011846 ZAKARIAL ANSHORI LAKI-LAKI S2 Pendidikan Agama Islam (S2) 27 Februari 2024
174 192101011850 SETYO BUDI LAKI-LAKI S2 Pendidikan Agama Islam (S2) 15 Februari 2024
175 192101011852 MUHAMMAD HAMKA LAKI-LAKI S2 Pendidikan Agama Islam (S2) 27 Februari 2024
176 192101011859 MOH. IBRAHIM LAKI-LAKI S2 Pendidikan Agama Islam (S2) 27 Februari 2024
177 192101011860 AHMAD IBNU RIDWAN LAKI-LAKI S2 Pendidikan Agama Islam (S2) 27 Februari 2024
178 192101011861 IKSAN KASMUDI SATIRAN LAKI-LAKI S2 Pendidikan Agama Islam (S2) 27 Februari 2024
179 192101011862 AGUS KHOIRUL ANWAR BIN AFANDI BIN ADNAN LAKI-LAKI S2 Pendidikan Agama Islam (S2) 27 Februari 2024
180 192101021738 SODIKUN LAKI-LAKI S2 Ekonomi Syariah (S2) 16 April 2022